Benzophenone(CAS#119-61-9)
Nambari za Hatari | R36/37/38 - Inakera macho, mfumo wa upumuaji na ngozi. R52/53 - Inadhuru kwa viumbe vya majini, inaweza kusababisha athari mbaya za muda mrefu katika mazingira ya majini. R50/53 - Sumu sana kwa viumbe vya majini, inaweza kusababisha athari mbaya za muda mrefu katika mazingira ya majini. R67 - Mivuke inaweza kusababisha kusinzia na kizunguzungu R65 - Inadhuru: Inaweza kusababisha uharibifu wa mapafu ikiwa imemeza R62 - Hatari inayowezekana ya kuharibika kwa uzazi R51/53 - Sumu kwa viumbe vya majini, inaweza kusababisha athari mbaya za muda mrefu katika mazingira ya majini. R48/20 - R11 - Inawaka sana R40 - Ushahidi mdogo wa athari ya kansa |
Maelezo ya Usalama | S26 - Ikiwa unagusa macho, suuza mara moja kwa maji mengi na utafute ushauri wa daktari. S61 - Epuka kutolewa kwa mazingira. Rejelea maagizo maalum / karatasi za data za usalama. S37/39 - Vaa glavu zinazofaa na ulinzi wa macho/uso S29 - Usimimine kwenye mifereji ya maji. S60 - Nyenzo hii na chombo chake lazima itupwe kama taka hatari. S36 - Vaa nguo zinazofaa za kujikinga. S62 - Ikimezwa, usishawishi kutapika; pata ushauri wa matibabu mara moja na uonyeshe chombo hiki au lebo. S36/37 - Vaa nguo zinazofaa za kinga na glavu. S33 - Chukua hatua za tahadhari dhidi ya uvujaji tuli. S16 - Weka mbali na vyanzo vya kuwaka. S9 - Weka chombo mahali penye hewa ya kutosha. |
Vitambulisho vya UN | UN 3077 9/PG 3 |
WGK Ujerumani | 2 |
RTECS | DI9950000 |
MSIMBO WA FLUKA BRAND F | 10 |
TSCA | Ndiyo |
Msimbo wa HS | 29143900 |
Hatari ya Hatari | 9 |
Kikundi cha Ufungashaji | III |
Sumu | LD50 kwa mdomo katika Sungura: > 10000 mg/kg LD50 dermal Sungura 3535 mg/kg |
Utangulizi
Harufu ya waridi, isiyoyeyuka katika maji, mumunyifu katika ethanoli, etha na klorofomu.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie